R750 Maxi
Холодильный шкаф увеличенного объема с глухой дверью. Площадь выкладки 2,02 кв.м. Размеры 800x825x1980 мм.
Холодильный шкаф R750 с глухой распашной дверью. Герметический корпус из стали с полимерным покрытием. Внутри шкафа верхняя энергосберегающая подсветка LED с концевым выключателем.
Полки с ограничителями обеспечивают оптимальное расположение товара, удерживают от выпадения и создают эффектный вид. Полки выдерживают нагрузку до 60 кг.
| Модель холодильного шкафа R750 | M | V | L |
| Температура окружающей среды, °С | +12 ... +32 | ||
| Температурный диапазон, °С | 0 ... +6 | -5 ... +5 | -18 ... -12 |
| Номинальное напряжение | 220 В (частота 50 Гц) | ||
| Хладагент | R404A | ||
| Охлаждение | динамическое | ||
| Размораживание | автоматическое без ТЭНа | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 577 | 290 | 438 |
| Потребляемая мощность, Вт | 490 | 450 | 450 |
| Расход электроэнергии, кВт×ч/сут | 4,8 | 4,9 | 8,8 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 800×825×1980 | ||
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 690×650×1515 | ||
| Масса без упаковки, кг | 133 | 138 | |
| Масса с упаковкой, кг | 142 | 147 | |
| Площадь выкладки, м2 | 2,02 | ||
| Внутренний объём, л | 680 | ||
| Полезный объём, л | 647 | ||
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 | ||
Стандартная комплектация.
- Встроенный холодильный агрегат.
- Испаритель с вентилятором и ТЭНом оттайки.
- Электронный блок управления.
- Полка – 4 шт.
- Верхнее освещение
- Упаковка – деревянный поддон и гофрокороб.
Также рекомендуем

