R1520 Maxi
Холодильный шкаф увеличенного объема с глухими дверями. Площадь выкладки 4,31 кв.м. Размеры 1600х825х1980 мм.
Холодильный шкаф R1520 с глухими распашными дверями. Герметический корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Внутри шкафа верхняя энергосберегающая подсветка LED с концевым выключателем.
Концевой выключатель подсветки позволяет экономить электроэнергию при закрытии шкафа и освобождает персонал от контроля этой функции.
| Модель холодильного шкафа R1520 | M | L |
| Температура окружающей среды, °С | +12 ... +32 | |
| Температурный диапазон, °С | 0 ... +6 | -18 ... -12 |
| Номинальное напряжение | 220 В (частота 50 Гц) | |
| Хладагент | R404A | |
| Охлаждение | динамическое | |
| Размораживание | автоматическое без ТЭНа | |
| Холодопроизводительность, Вт | 961 | 525 |
| Потребляемая мощность, Вт | 697 | 560 |
| Расход электроэнергии, кВт×ч/сут | 5,6 | 10,6 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1600×825×1980 | |
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 1490×650×1515 | |
| Масса без упаковки, кг | 213 | 218 |
| Масса с упаковкой, кг | 227 | 232 |
| Площадь выкладки, м2 | 4,31 | |
| Внутренний объём, л | 1467 | |
| Полезный объём, л | 1413 | |
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 | |
Стандартная комплектация.
- Встроенный холодильный агрегат.
- Испаритель с вентилятором.
- Электронный блок управления.
- Полка – 8 шт.
- Верхнее освещение
- Упаковка – деревянный поддон и гофрокороб.
Также рекомендуем

