R700 White
Шкаф с глухой дверью для подсобных помещений. Площадь выкладки 1,70 кв.м. Размеры 800х725х1980 мм.
Холодильный шкаф R700 с герметичным корпусом и глухой распашной дверью, оборудованной замком. Корпус облицован оцинкованной сталью с полимерным покрытием. Внутри шкафа энергосберегающая подсветка LED, верхняя с концевым выключателем.
| Модель холодильного шкафа R700 | M | V | L |
| Температура окружающей среды, °С | +12 ... +32 | ||
| Температурный диапазон, °С | 0 ... +6 | -5 ... +5 | -18 ... -12 |
| Номинальное напряжение | 220 В (частота 50 Гц) | ||
| Хладагент | R404A | ||
| Охлаждение | динамическое | ||
| Размораживание | автоматическое без ТЭНа | ||
| Холодопроизводительность, Вт | 577 | 290 | 438 |
| Потребляемая мощность, Вт | 490 | 450 | 450 |
| Расход электроэнергии, кВт×ч/сут | 4,2 | 3,3 | 7,9 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 800х725х1980 | ||
| Внутренние размеры (Д×Ш×В), мм | 690х550х1515 | ||
| Масса без упаковки, кг | 123 | 129 | |
| Масса с упаковкой, кг | 132 | 138 | |
| Площадь выкладки, м2 | 1,7 | ||
| Внутренний объём, л | 575 | ||
| Полезный объём, л | 542 | ||
| Статическая нагрузка на полку, кг | 50 | ||
Стандартная комплектация.
- встроенный холодильный агрегат;
- испаритель с вентилятором;
- электронный блок управления;
- 4 полки (по желанию заказчика возможно большее кол-во);
- верхнее освещение;
- упаковка – деревянный поддон и гофрокороб.
Также рекомендуем

