ПАРАБЕЛЬ УВ
Угловые холодильные витрины (наружный и внутренний угловые модули 90°) позволяют составлять из витрин серии "Парабель" линии специальной конфигурации с поворотами.
Производитель: МариХолодМаш
| Тип внутреннего углового модуля ПАРАБЕЛЬ | ВХС УВ | ВХСн УВ |
| Температура охлаждаемого объема, °С | 0 ... +7 | -5 ... +5 |
| При температуре окружающей среды, °С | +12 ... +25 | |
| Глубина выкладки, мм | 835 | |
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2 | 2,1 | 1,24 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,46 | 0,29 |
| Наличие запасника | есть | |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч | 3,24 | 1,6 |
| Длина (без боковин), мм | 1435 | |
| Глубина (без боковин), мм | 1435 | |
| Высота, мм | 1200 | |
| Толщина боковины, мм | 62 | |
| Холодопроизводительность, Вт | 550 | 800 |
| При температуре кипения/конденсации, °С | -10/45 | |

