ПАРАБЕЛЬ ВХСн
Универсальная холодильная витрина с подогревом переднего стекла ПЭНом, динамическим охлаждением и наличием запасника. Оттаивание витрины осуществляется ТЭНом.
Производитель: МариХолодМаш
| Тип холодильной витрины ПАРАБЕЛЬ ВХСн | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
| Температура охлаждаемого объема, °С | -5 ... +5 | |||
| При температуре окружающей среды, °С | +12 ... +25 | |||
| Глубина выкладки, мм | 835 | |||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2 | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 |
| Наличие запасника | есть | |||
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч | 2,3 | 4,2 | 4,22 | 6,67 |
| Длина (без боковин), мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Глубина (без боковин), мм | 1075 | |||
| Высота, мм | 1200 | |||
| Толщина боковины, мм | 62 | |||
| Холодопроизводительность, Вт | 700 | 1050 | 1400 | 2100 |
| При температуре кипения/конденсации, °С | -10/45 | |||


