ПАРАБЕЛЬ ВХСо
Открытая холодильная витрина под выносное холодообеспечение с динамическим охлаждением и наличием запасника. Оттаивание витрины осуществляется ТЭНом.
Производитель: МариХолодМаш
| Тип открытой витрины ПАРАБЕЛЬ ВХСо | 1,25 | 1,875 | 2,5 | 3,75 |
| Температура охлаждаемого объема, °С | 0 ... +7 | |||
| При температуре окружающей среды, °С | +12 ... +25 | |||
| Глубина выкладки, мм | 835 | |||
| Охлаждаемая площадь поддонов и полок, м2 | 1,05 | 1,58 | 2,1 | 3,15 |
| Полезный охлаждаемый объём, м3 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,69 |
| Наличие запасника | есть | |||
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт×ч | 0,7 | 1,1 | 1,97 | 2,67 |
| Длина (без боковин), мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
| Глубина (без боковин), мм | 1075 | |||
| Высота, мм | 825 | |||
| Толщина боковины, мм | 62 | |||
| Холодопроизводительность, Вт | 650 | 950 | 1300 | 1900 |
| При температуре кипения/конденсации, °С | -10/45 | |||


